
Financujeme stavbu nového školního internátu. Školní internát je první budovou nového školního kampusu a proto bylo nezbytné financovat kromě stavby samotné také nákup vhodného stavebního vybavení, ale i výzkum stavebních technik, kterými bude nový kampus prováděn. Finanční prostředky na stavbu internátu jsou poskytnuty formou postupných darů na základě uzavřených smluv.
Článek z výstavby, fotografie stavby
Smlouvy o darech na stavbu internátu
ke říjnu 2012 bylo škole v Mulbekhu předáno přibližně 1,5 milionu korun na základě následujících smluv
| První smlouva | Druhá smlouva | Třetí smlouva | Čtvrtá smlouva |
| Květen 2011 | Září 2011 | Květen 2012 | Říjen 2012 |
| 320 tisíc Kč | 740 tisíc Kč | 50 tisíc Kč | 440 tisíc Kč |
Souhrn nákladů na stavbu internátu platný k datu 19.11.2012
| Material or construction component | Amount | Portion of total Sum |
| Rs | % | |
| C.M. Cement | 343 290 | 9,4 |
| C.M. Gravel | 10 800 | 0,3 |
| C.M. Metals | 0 | 0,0 |
| C.M. Others | 112 789 | 3,1 |
| C.M. Plywood | 41640 | 1,1 |
| C.M. Sand | 13 500 | 0,4 |
| C.M. Steel | 148 480 | 4,1 |
| C.M. Stone | 0 | 0,0 |
| C.M. Wood - nonsquared | 175 250 | 4,8 |
| C.M. Wood - squared | 739 065 | 20,2 |
| Electricity | 8 620 | 0,2 |
| Exclavations digging | 215 450 | 5,9 |
| Exclavations transporting | 17 470 | 0,5 |
| Formwork iron | 14 381 | 0,4 |
| Formwork wood | 56 965 | 1,6 |
| Formwork metal | 7 550 | 0,2 |
| Joinery | 19 123 | 0,5 |
| Labours | 962990 | 26,3 |
| Machine equipment | 1 694 | 0,0 |
| Machines | 315 600 | 8,6 |
| Machines supply | 69 282 | 1,9 |
| Machines maintenance | 18 678 | 0,5 |
| Office equipment | 36 080 | 1,0 |
| Others functions, food, etc. | 200 | 0,0 |
| Others with out category | 169 660 | 4,6 |
| Overheads | 0 | 0,0 |
| Personal expences | 12 744 | 0,3 |
| Tipper - investment | 0 | 0,0 |
| Tipper - maintenance | 5 100 | 0,1 |
| Tipper fees - anual | 0 | 0,0 |
| Tipper fees - one time | 0 | 0,0 |
| Tools | 13 108 | 0,4 |
| Tools carpenter | 21522 | 0,6 |
| Transport hired | 71 840 | 2,0 |
| Transport owned tipper | 36 662 | 1,0 |
| Water suply | 1678 | 0,0 |
| Total Sum | 3 661 211 | Rs |
| (Přepočítáno kurzem 2,66) | 1 376 395 | Kč |


